2016
Pagamenti e indicatore tempestività pagamenti anno
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n.33 e dell’art. 10 del DPCM del 22/9/2014, si pubblicano gli indicatori di tempestività dei pagamenti per l’anno finanziario 2016:
| Periodo | Indice | Allegati |
| Anno 2016 | ||
| 4° trimestre 2016 | ||
| 3° trimestre 2016 | ||
| 2° trimestre 2016 | ||
| 1° trimestre 2016 | -14.56 | IndiceTempestività1Trim2016 (xls, 21 kb) IndiceTempestività1Trim2016 (ods, 21 kb) |

MAD
















