2015
Pagamenti e indicatore tempestività pagamenti anno 2015
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n.33 e dell’art. 10 del DPCM del 22/9/2014, si pubblicano gli indicatori di tempestività dei pagamenti per l’anno finanziario 2015:
| Periodo | Indice | Allegati |
| Anno 2015 | -12.02 | IndiceTempestivita2015 (ods, 4 kb) IndiceTempestivita2015 (xls, 6 kb) |
| 4° trimestre 2015 | -9,89 | DatiPagamenti4Trim2015 (ods, 15 kb) DatiPagamenti4Trim2015 (xls, 42 kb) |
| 3° trimestre 2015 | -7,38 | Dati pagamenti 3Trim 2015 (ods, 21 kb) Dati pagamenti 3Trim 2015 (xls, 35 kb) |
| 2° trimestre 2015 | -15.26 | Dati Pagamenti 2T 2015 (ods, 16 kb) Dati Pagamenti 2T 2015 (xls, 43 kb) |
| 1° trimestre 2015 | -7,45 | Dati Pagamenti 1T 2015 (ods, 48 kb) Dati Pagamenti 1T 2015 (xls, 26 kb) |

MAD
















